-Reflecteur-YSF- CA-VE2MRC / Montreal FR (#07388) Version: 04 Jun 2026 System Fusion IP
Transmission en cour (Tx)
Hrs.(America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée de Tx
542 Mo / CPU / 1400 MHz / 37.9 °C
Charge Sys. Utilisation En activité Inactivité
6.6 %
27.2 %
NORMAL
15j 5h 15m 9j 21h 13m
Passerelles YSF connectées
22:29 Mardi 09 Juin 2026 -- (America/Montreal)
Connectées Depuis Passerelle ( GW ) IP Port Durée
1 ** 17:15 Lundi 25 Mai 2026 VE2RXM 205.237.24.xxx 59830 --
2 ** 02:49 Mardi 26 Mai 2026 VE9PO 174.118.202.xxx 42000 --
3 ** 13:42 Jeudi 28 Mai 2026 VE2UGO 74.14.181.xxx 42000 --
4 ** 09:10 Samedi 30 Mai 2026 VA2HOM 72.11.166.xxx 42000 --
5 ** 03:11 Mercredi 03 Juin 2026 VE2BBB 23.227.208.xxx 28810 --
6 ** 03:31 Jeudi 04 Juin 2026 VE2ZXO 74.15.120.xxx 42000 --
7 ** 21:24 Jeudi 04 Juin 2026 VE2XM 70.55.209.xxx 19604 --
8 ** 01:51 Vendredi 05 Juin 2026 VA2LYL 69.157.122.xxx 42000 --
9 ** 11:53 Samedi 06 Juin 2026 VA2SQC 24.122.24.xxx 63158 --
10 ** 20:22 Dimanche 07 Juin 2026 VE2KRN 135.19.127.xxx 42000 --
11 ** 03:01 Lundi 08 Juin 2026 135.19.127.xxx 31810 --
12 ** 02:22 Mardi 09 Juin 2026 VE2FXM 184.162.175.xxx 42000 --
13 ** 03:12 Mardi 09 Juin 2026 VA2EPJ 70.30.226.xxx 42000 --
14 ** 03:23 Mardi 09 Juin 2026 VA2VDC 24.200.100.xxx 42000 --
15 ** 03:24 Mardi 09 Juin 2026 VE2KTF 162.156.231.xxx 42000 --
Liste des derniers entendus
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible Passerelle Durée (s)
Liste Historique Trafics (Tx)
Heure (America/Montreal) Indicatif Cible passerelle Durée (s)

Période analysée du 08-06-2026 au 09-06-2026 Total détectées : 0 transmissions .

Heure locale du Québec : 22:29 Mardi 09 Juin 2026


YSF-Dashboard Ver.: (20260515-VA2-VDC ) | M.a.J. le : 09-06-2026, 22:29:32 (America/Montreal) | Votre Copie Ici:<-Fr- -En-> DG9VH YSFReflector-Dashboard .... *

Page produite en ->

5.8681

<- Secondes .

Nombre de visites :

187